Kevin Schade
Nazionalità:
Germany
Luogo di nascita:
Potsdam
Età:
23
Luogo di nascita:
27/11/2001
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | Premier League | 2024/2025 | 487 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Brentford | Premier League | 2023/2024 | 330 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Brentford | Premier League | 2022/2023 | 727 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2022/2023 | 175 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Freiburg II | 3 Liga | 2021/2022 | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2021/2022 | 824 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg II | Regionalliga Bayern | 2020/2021 | 1800 | 21 | 5 | 8 | 5 | 0 |
Freiburg II | Regionalliga Bayern | 2019/2020 | 231 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Freiburg U19 | U19 Bundesliga | 2019/2020 | 960 | 11 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Freiburg U19 | U19 Bundesliga | 2018/2019 | 1698 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | League Cup | 2024/2025 | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | League Cup | 2023/2024 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2022/2023 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2021/2022 | 194 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | Premier League Summer series | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | UEFA Europa League | 2022/2023 | 123 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 279 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2023 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 | UEFA U19 Championship | 2020 | 178 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |