Yuri Kendysh
Nationalité:
Belarus
Lieu de naissance:
Minsk
âge:
34
Date de naissance:
10/06/1990
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalgiris | A Lyga | 2024 | 2948 | 33 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2023 | 1884 | 21 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Riga FC | Virsliga | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riga FC | Virsliga | 2022 | 2287 | 29 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | Premier League | 2021 | 1583 | 18 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | Premier League | 2020 | 2055 | 23 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Sheriff Tiraspol | Divizia Nazionala | 2019 | 1932 | 23 | 2 | 13 | 4 | 0 |
Sheriff Tiraspol | Divizia Nazionala | 2018 | 1223 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Sheriff Tiraspol | Divizia Nazionala | 2017 | 386 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BATE | Premier League | 2017 | 1404 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
BATE | Premier League | 2016 | 2070 | 23 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Zalgiris | A Lyga | 2015 | 2646 | 31 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Riteriai | A Lyga | 2014 | 3060 | 34 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Dinamo Brest | Premier League | 2013 | 1272 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Slavia Mozyr | Premier League | 2012 | 758 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zhodino | Premier League | 2012 | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Partizan Minsk | Division1 | 2011 | 1688 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Partizan Minsk | Premier League | 2010 | 2192 | 26 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalgiris | Cup | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2023 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Riga | Cup | 2022 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | Cup | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | Cup | 2020/2021 | 442 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | Cup | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2018/2019 | 285 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BATE | Cup | 2016/2017 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BATE | Cup | 2015/2016 | 289 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2015/2016 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | Cup | 2014/2015 | 178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Riteriai | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slavia | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torpedo BelAZ | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizan Minsk | Cup | 2011/2012 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partizan Minsk | Cup | 2010/2011 | 240 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalgiris | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 390 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa League | 2023/2024 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Champions League | 2023/2024 | 348 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Riga FC | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 174 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | UEFA Champions League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shakhtyor Soligorsk | UEFA Europa League | 2020/2021 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Champions League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Champions League | 2018/2019 | 345 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 2018/2019 | 268 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 2017/2018 | 467 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BATE | UEFA Europa League | 2017/2018 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BATE | UEFA Champions League | 2017/2018 | 188 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BATE | UEFA Europa League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BATE | UEFA Champions League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zalgiris | UEFA Champions League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Partizan Minsk | UEFA Europa League | 2009/2010 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | Europe | 2022 | 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2021 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 105 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Europe | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2018 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2017 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | Friendlies | 2016 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 427 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |