Vincent Paté Aboubakar
Nationalité:
Cameroon
Lieu de naissance:
Garoua
âge:
32
Date de naissance:
22/01/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatayspor | Super Lig | 2024/2025 | 544 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Besiktas | Stars League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2023/2024 | 1070 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2022/2023 | 1321 | 15 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Al Nassr | Pro League | 2022/2023 | 897 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Al Nassr | Pro League | 2021/2022 | 1679 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2020/2021 | 2135 | 25 | 1 | 15 | 0 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto B | Segunda Liga | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2019/2020 | 66 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2018/2019 | 459 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2017/2018 | 2020 | 25 | 3 | 15 | 2 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2016/2017 | 1581 | 16 | 11 | 12 | 1 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2015/2016 | 2099 | 24 | 4 | 13 | 4 | 0 |
FC Porto | Primeira Liga | 2014/2015 | 574 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Lorient | Ligue 1 | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lorient | Ligue 1 | 2013/2014 | 2925 | 33 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Valenciennes II | CFA: Group D | 2012/2013 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valenciennes | Ligue 1 | 2012/2013 | 1185 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Valenciennes II | CFA: Group D | 2011/2012 | 63 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Valenciennes | Ligue 1 | 2011/2012 | 2231 | 25 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Valenciennes | Ligue 1 | 2010/2011 | 509 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatayspor | Cup | 2024/2025 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Cup | 2023/2024 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2022/2023 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | King's Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Besiktas | Cup | 2020/2021 | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Taça de Portugal | 2019/2020 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2018/2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2017/2018 | 183 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Porto | Taça de Portugal | 2017/2018 | 220 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Besiktas | Cup | 2016/2017 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2015/2016 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Porto | Taça de Portugal | 2015/2016 | 325 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Porto | Taça da Liga | 2014/2015 | 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lorient | Coupe de la Ligue | 2013/2014 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valenciennes | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenciennes | Coupe de France | 2012/2013 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valenciennes | Coupe de France | 2011/2012 | 224 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Valenciennes | Coupe de la Ligue | 2010/2011 | 160 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Valenciennes | Coupe de France | 2010/2011 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas | UEFA Europa League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 812 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2023 | 197 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Al Nassr | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nassr | AFC Champions League | 2021 | 119 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2018/2019 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2017/2018 | 495 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Besiktas | UEFA Europa League | 2016/2017 | 200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Besiktas | UEFA Champions League | 2016/2017 | 492 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Europa League | 2015/2016 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2015/2016 | 484 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
FC Porto | UEFA Champions League | 2014/2015 | 271 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Africa | 2026 | 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 528 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 267 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2023 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Brazil 2014 | 2022 | 141 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Cameroon | Africa | 2022 | 448 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2022 | 232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2021 | 588 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2021 | 3 | |||||
Cameroon | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2019 | 1 | |||||
Cameroon | Africa | 2018 | 658 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | Confederations Cup | 2017 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2017 | 2 | |||||
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2017 | 149 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2017 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2016 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2015 | 4 | |||||
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2015 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2015 | 420 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa | 2014 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Brazil 2014 | 2014 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2014 | 153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Brazil 2014 | 2010 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2010 | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |