Michael Alexander Petrasso
Nationalité:
Canada
Lieu de naissance:
Toronto
âge:
29
Date de naissance:
09/07/1995
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York Utd | Canadian Premier League | 2024 | ||||||
Maidstone | Conference South | 2023/2024 | 500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2023 | 303 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2022 | 438 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2021 | 1518 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Barnet | Conference National | 2020/2021 | 1663 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 |
York Utd | Canadian Premier League | 2020 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valour | Canadian Premier League | 2019 | 1302 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 |
CF Montreal | MLS | 2018 | 782 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
QPR | Championship | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2016/2017 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2015/2016 | 228 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Premier League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notts Co | League One | 2014/2015 | 478 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Leyton Orient | League One | 2014/2015 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2013/2014 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coventry City | League One | 2013/2014 | 536 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oldham | League One | 2013/2014 | 733 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maidstone United | FA Cup | 2023/2024 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maidstone United | FA Trophy | 2023/2024 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
York United | Canadian Championship | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
York United | Canadian Championship | 2021 | 139 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnet | FA Cup | 2020/2021 | 229 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Valour | Canadian Championship | 2019 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montréal | Canadian Championship | 2018 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2017/2018 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2015/2016 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notts County | EFL Trophy | 2014/2015 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notts County | FA Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyton Orient | League Cup | 2014/2015 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | EFL Trophy | 2013/2014 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | FA Cup | 2013/2014 | 213 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | North Central America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2018 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada U23 | Olympic Qualifying Concacaf | 2016 | 448 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2016 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada U20 | Concacaf U20 | 2015 | 379 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada U20 | Concacaf U20 | 2013 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada U17 | U17 World Cup | 2011 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada U17 | Concacaf U17 | 2011 | 338 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |