Jaume Grau Ciscar
Nationalité:
Spain
Lieu de naissance:
Tavernes de la Valldigna
âge:
27
Date de naissance:
05/05/1997
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS | Primeira Liga | 2024/2025 | 665 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Zaragoza | Segunda Division | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | Segunda Division | 2023/2024 | 1825 | 18 | 18 | 2 | 4 | 0 |
Zaragoza | Segunda Division | 2022/2023 | 2249 | 26 | 9 | 1 | 11 | 0 |
Zaragoza | Segunda Division | 2021/2022 | 734 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Osasuna | Primera Division | 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Primeira Liga | 2020/2021 | 2092 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Lugo | Segunda Division | 2019/2020 | 1483 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Primera Division | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid II | Primera Division RFEF Group 2 | 2018/2019 | 2273 | 27 | 6 | 0 | 7 | 0 |
Real Madrid II | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 2774 | 33 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Navalcarnero | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 1245 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Real Madrid II | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS | Taça de Portugal | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | Copa del Rey | 2023/2024 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Zaragoza | Copa del Rey | 2022/2023 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osasuna | Copa del Rey | 2021/2022 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondela | Taça de Portugal | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | Copa del Rey | 2019/2020 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osasuna | Club Friendlies | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 534 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |