Juan Marcelo Escobar Chena
Nationalité:
Paraguay
Lieu de naissance:
Central
âge:
29
Date de naissance:
11/07/1995
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | Liga MX | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toluca | Liga MX | 2023/2024 | 1078 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2023/2024 | 1222 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2022/2023 | 2698 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2021/2022 | 2493 | 27 | 7 | 5 | 15 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2020/2021 | 3466 | 40 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Cruz Azul | Liga MX | 2019/2020 | 1748 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2019 | 1651 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2018 | 2830 | 31 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2017 | 3559 | 41 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2016 | 2073 | 24 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2015 | 843 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sp. Luqueno | Division Profesional Clausura | 2014 | 1452 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGA MX All-Stars | MLS All-Star | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA MX All-Stars | MLS All-Star | 2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toluca | Concacaf Champions Cup | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Azul | Leagues Cup | 2023 | 240 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Concacaf Champions Cup | 2022 | 335 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Campeones Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cruz Azul | Concacaf Champions Cup | 2021 | 338 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Cruz Azul | Concacaf Champions Cup | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp. Luqueno | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | South America | 2022 | 324 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2019 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2019 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay U20 | CONMEBOL U20 | 2015 | 343 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay U22 | Pan American Games | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |