Gastón Poncet Otero
Nationalité:
Uruguay
Lieu de naissance:
Cardona
âge:
33
Date de naissance:
31/07/1991
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | Primera Division | 2024 | 164 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico U. | Primera Apertura | 2024 | 406 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | Primera Division | 2023 | 776 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Cerrito | Segunda Division | 2023 | 603 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Portuguesa | Primera Division | 2022 | 209 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Llaneros | Primera B | 2021 | 881 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Sud America | Segunda Division | 2020 | 267 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2019 | 610 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Sud America | Segunda Division | 2019 | 367 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Valdivia | Primera B | 2018 | 375 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2017 | 179 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Miramar | Segunda Division | 2017 | 671 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boston River | Primera Division | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston River | Primera Division | 2016 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boston River | Segunda Division | 2015/2016 | 81 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Platense | Liga Nacional | 2014/2015 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Platense | Liga Nacional | 2013/2014 | 411 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Juventud | Primera Division | 2012/2013 | 229 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Penarol | Primera Division | 2011/2012 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo La Guaira | Copa Venezuela | 2024 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Naxxar Lions | FA Trophy | 2021/2022 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Llaneros | Copa Colombia | 2021 | 167 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Deportes Valdivia | Copa Chile | 2018 | 296 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2017 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnico U. | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |