Gabriel Słonina
Nationalité:
United States
Lieu de naissance:
Addison
âge:
20
Date de naissance:
15/05/2004
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | League One | 2024/2025 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eupen | Pro League | 2023/2024 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2022 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2022 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2021 | 990 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | MLS | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnsley | League Cup | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnsley | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Eupen | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League Summer series | 2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Fire | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Ol. | Olympics | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Gold Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
United States U20 | U20 World Cup | 2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | North Central America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |