Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | NB I | 2024/2025 | 718 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Debrecen | NB I | 2023/2024 | 2305 | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Debrecen | NB I | 2022/2023 | 498 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Debrecen | NB I | 2021/2022 | 358 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Debrecen | NB II | 2020/2021 | 1677 | 18 | 12 | 15 | 5 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | Magyar Kupa | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2023/2024 | 114 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2020/2021 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Debrecen | Magyar Kupa | 2018/2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 86 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Debrecen | Club Friendlies | 2021 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hungary U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |