Dixon Jair Arroyo Espinoza
Nationalité:
Ecuador
Lieu de naissance:
Guayaquil
âge:
32
Date de naissance:
01/06/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC | Primera Apertura | 2024 | 1002 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Inter Miami | MLS | 2023 | 1789 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2023 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2022 | 2026 | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2021 | 2568 | 29 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2020 | 1553 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2019 | 2127 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2018 | 3679 | 41 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2017 | 3248 | 37 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2016 | 1655 | 18 | 11 | 1 | 3 | 1 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2015 | 2033 | 22 | 12 | 0 | 6 | 0 |
LDU Loja | Primera Apertura | 2014 | 1790 | 21 | 5 | 2 | 6 | 0 |
LDU Loja | Primera Apertura | 2013 | 2695 | 30 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Dep. Quito | Primera Apertura | 2012 | 625 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Dep. Quito | Primera Apertura | 2011 | 350 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Quito | Primera Apertura | 2010 | 919 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | US Open Cup | 2023 | 274 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona SC | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 120 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Miami | Leagues Cup | 2023 | 608 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 720 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 653 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 169 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 462 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 496 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 259 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 468 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ind. del Valle | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LDU Loja | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 509 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Dep. Quito | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Copa America | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ecuador | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 295 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ecuador U22 | Pan American Games | 2011 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | U20 World Cup | 2011 | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |