Abdul Rwatubyaye
Nationalité:
Rwanda
Lieu de naissance:
Kigali
âge:
28
Date de naissance:
23/10/1996
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brera Strumica | First League | 2024/2025 | 486 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Shkupi | First League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shkupi | First League | 2023/2024 | 1341 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Shkupi | First League | 2021/2022 | 1367 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Shkupi | First League | 2020/2021 | 1170 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Colorado Rapids | MLS | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Springs | USL Championship | 2020 | 294 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Colorado Springs | USL Championship | 2019 | 1731 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Colorado Rapids | MLS | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City 2 | USL Championship | 2019 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2019 | 165 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shkupi | Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shkupi | Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Springs | US Open Cup | 2019 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayon Sport | CAF Confederations Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shkupi | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shkupi | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 316 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Shkupi | Club Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | Concacaf Champions Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rayon Sport | CAF Confederations Cup | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APR | CAF Champions League | 2016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | Africa | 2022 | 432 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rwanda | Africa | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | African Nations Championship | 2016 | 327 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rwanda | Friendlies | 2016 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |