Deportivo Morón

Deportivo Morón

País:
Argentina
Ciudad:
Morón
Fundado:
1947 
Coach:
A. Orfila

Delito

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
G. Berterame G. Berterame 772 10 3 2 0
P. Cáceres P. Cáceres 349 7 0 0 0
J. Cañete J. Cañete 137 4 0 1 0
A. Curruhinca A. Curruhinca 352 11 0 2 0
E. Rescaldani E. Rescaldani 753 9 2 1 0
M. Romero M. Romero 355 9 1 1 0
S. Sala S. Sala 429 11 1 1 0
M. Schönfeld M. Schönfeld 19 2 0 0 0

Centro del campo

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
P. Ferreira P. Ferreira 451 6 0 2 0
E. Galli E. Galli 5 1 0 0 0
G. González G. González 866 11 2 2 0
T. Lauro T. Lauro 0 0 0 0 0
F. López F. López 383 6 0 1 0
P. Núñez P. Núñez 208 8 0 1 0
J. Olivares J. Olivares 768 10 0 0 0
J. Vitale J. Vitale 418 5 0 1 0

Defensa

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
R. Arciero R. Arciero 641 10 1 4 0
M. Bracamonte M. Bracamonte 94 6 1 2 0
U. Cañete U. Cañete 44 1 0 0 0
A. Gómez A. Gómez 990 11 2 2 0
N. Henry N. Henry 915 11 0 0 0
E. Lazza E. Lazza 152 4 0 1 0
B. Machuca B. Machuca 740 9 0 3 0
G. Ulibarri G. Ulibarri 0 0 0 0 0
I. Vaquero I. Vaquero 12 1 0 0 0

Porteros

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
M. Acuña M. Acuña 0 0 0 0 0
D. Monzón D. Monzón 0 0 0 0 0
J. Rojas J. Rojas 990 11 0 1 0
A. Rufinetti A. Rufinetti 0 0 0 0 0