Zach Muscat
Nacionalidad:
Malta
Lugar de nacimiento:
St. Andrews
Edad:
31
Fecha de nacimiento:
22/08/1993
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Farense | Primeira Liga | 2024/2025 | ||||||
SC Farense | Primeira Liga | 2023/2024 | 1685 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 |
SC Farense | Segunda Liga | 2022/2023 | 1671 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Casa Pia | Segunda Liga | 2021/2022 | 2270 | 26 | 2 | 4 | 8 | 1 |
Casa Pia | Segunda Liga | 2020/2021 | 2403 | 27 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Olhanense | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2019/2020 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pistoiese | Lega Pro 1 - Girone C | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olhanense | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2018/2019 | 1070 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pistoiese | Lega Pro 1 - Girone C | 2018/2019 | 1180 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Arezzo | Lega Pro 1 - Girone C | 2017/2018 | 2156 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Arezzo | Lega Pro 1 - Girone C | 2016/2017 | 1803 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Akragas | Lega Pro 1 - Girone C | 2015/2016 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Birkirkara | Premier Division | 2015/2016 | 1205 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Birkirkara | Premier Division | 2014/2015 | 2691 | 31 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Birkirkara | Premier Division | 2013/2014 | 2279 | 26 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Birkirkara | Premier Division | 2012/2013 | 1705 | 19 | 7 | 2 | 8 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farense | Taça de Portugal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farense | Taça da Liga | 2023/2024 | 236 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Farense | Taça da Liga | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Farense | Taça de Portugal | 2022/2023 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia | Taça da Liga | 2021/2022 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia | Taça de Portugal | 2021/2022 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pistoiese | Coppa Italia | 2018/2019 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arezzo | Coppa Italia | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arezzo | Coppa Italia | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkirkara | FA Trophy | 2014/2015 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkirkara | FA Trophy | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkirkara | FA Trophy | 2012/2013 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pietà Hotspurs | FA Trophy | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pietà Hotspurs | FA Trophy | 2010/2011 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Farense | Club Friendlies | 2023 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkirkara | UEFA Europa League | 2015/2016 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Birkirkara | UEFA Europa League | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birkirkara | UEFA Champions League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | Europa Championship Qualification | 2024 | 307 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2024 | 311 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 116 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Malta | Europe | 2022 | 504 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2022 | 170 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2020 | 743 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Europe | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malta | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2017 | 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2016 | 774 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2016 | 265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 450 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Malta | Friendlies | 2015 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2014 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 828 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Malta U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |