Zeiko Lewis
Nacionalidad:
Bermuda
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
04/06/1994
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Omaha | USL League one | 2024 | 828 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Sacramento Republic | USL Championship | 2023 | 968 | 8 | 21 | 3 | 4 | 0 |
Sacramento Republic | USL Championship | 2022 | 937 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Charleston | USL Championship | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charleston | USL Championship | 2021 | 1928 | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Charleston | USL Championship | 2020 | 1326 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Charleston | USL Championship | 2019 | 1866 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 |
Kopavogur | 1 Deild | 2018 | 484 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Hafnarfjordur | Urvalsdeild | 2018 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls 2 | USL Championship | 2017 | 1242 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Omaha | US Open Cup | 2024 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Union Omaha | USL Cup | 2024 | 351 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sacramento Republic | US Open Cup | 2023 | 192 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sacramento Republic | US Open Cup | 2022 | 389 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Charleston Battery | US Open Cup | 2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FH | Cup | 2018 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Republic | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | UEFA Europa League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafnarfjordur | UEFA Europa League | 2018/2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda | North Central America | 2026 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bermuda | Concacaf Nations League | 2024/2025 | 222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | North Central America | 2022 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Gold Cup Qualification | 2021 | 142 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Gold Cup | 2019 | 252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 293 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Bermuda | North Central America | 2018 | 331 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bermuda | Friendlies | 2018 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bermuda | Friendlies | 2017 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | Friendlies | 2015 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | North Central America | 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda U20 | Concacaf U20 | 2013 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda U17 | Concacaf U17 | 2011 | 414 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |