Vladimir Jovović
Nacionalidad:
Montenegro
Lugar de nacimiento:
Nikšić
Edad:
30
Fecha de nacimiento:
26/10/1994
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogdiana | Oliy Liga | 2024 | 1555 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Jablonec | Czech Liga | 2023/2024 | 654 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Jablonec | Czech Liga | 2022/2023 | 2032 | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Sutjeska | Prva Liga | 2021/2022 | 1615 | 18 | 5 | 4 | 7 | 0 |
Jablonec | Czech Liga | 2020/2021 | 1510 | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 |
Jablonec | Czech Liga | 2019/2020 | 1465 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Jablonec | Czech Liga | 2018/2019 | 2225 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Jablonec | Czech Liga | 2017/2018 | 1854 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Sp. Subotica | Super Liga | 2016/2017 | 793 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Napredak | Super Liga | 2016/2017 | 292 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
OFK Beograd | Super Liga | 2015/2016 | 1029 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Crvena zvezda | Super Liga | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sutjeska | Prva Liga | 2014/2015 | 1042 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Sutjeska | Prva Liga | 2013/2014 | 1926 | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Sutjeska | Prva Liga | 2012/2013 | 2548 | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Sutjeska | Prva Liga | 2011/2012 | 319 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sogdiana | Cup | 2024 | 418 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Jablonec | Cup | 2023/2024 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec | Cup | 2022/2023 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec | Cup | 2020/2021 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec | Cup | 2019/2020 | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jablonec | Cup | 2017/2018 | 373 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Napredak | Cup | 2016/2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Star Belgrade | Cup | 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sutjeska | Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablonec | UEFA Europa League | 2020/2021 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jablonec | UEFA Europa League | 2019/2020 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonec | UEFA Europa League | 2018/2019 | 433 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sutjeska | UEFA Champions League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sutjeska | UEFA Champions League | 2013/2014 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 346 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2024 | 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2024 | 158 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 232 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montenegro | Europe | 2022 | 292 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2022 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2021 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2020 | 329 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2020 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2019 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 522 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Europe | 2018 | 215 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2018 | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 440 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2017 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Europa Championship Qualification | 2016 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2016 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Montenegro | Friendlies | 2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |