Samuel Alejandro Sosa Cordero
Nacionalidad:
Venezuela
Lugar de nacimiento:
Valencia
Edad:
25
Fecha de nacimiento:
17/12/1999
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queretaro | Liga MX | 2024/2025 | 638 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2023/2024 | 671 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Emelec | Primera Apertura | 2023 | 1048 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Academia Puerto Cabello | Primera Division | 2022 | 2251 | 28 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Alcorcon | Segunda Division | 2020/2021 | 990 | 9 | 15 | 1 | 5 | 1 |
Alcorcon | Segunda Division | 2019/2020 | 1141 | 12 | 14 | 1 | 5 | 0 |
Talleres Cordoba | Primera Division | 2018/2019 | 151 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Talleres Cordoba | Primera Division | 2017/2018 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Tachira | Primera Division | 2017 | 1850 | 22 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Dep. Tachira | Primera Division | 2016 | 714 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcorcon | Copa del Rey | 2020/2021 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alcorcon | Copa del Rey | 2019/2020 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres de Córdoba | Copa Argentina | 2019 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talleres de Córdoba | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres de Córdoba | Copa Argentina | 2018 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queretaro | Leagues Cup | 2024 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talleres Cordoba | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emelec | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 464 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | South America | 2026 | 274 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2023 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 697 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U20 | U20 World Cup | 2017 | 121 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |