Sophie Louise Howard
Nacionalidad:
Scotland
Lugar de nacimiento:
Hanau
Edad:
31
Fecha de nacimiento:
17/09/1993
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester W | Womens Super league | 2024/2025 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2023/2024 | 1719 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2022/2023 | 1870 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leicester W | Womens Super league | 2021/2022 | 1660 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Leicester W | Womens Championship | 2020/2021 | 1217 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reading | Womens Super league | 2019/2020 | 912 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reading | Womens Super league | 2018/2019 | 405 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hoffenheim W | Frauen Bundesliga | 2017/2018 | 1752 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hoffenheim W | Frauen Bundesliga | 2016/2017 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hoffenheim W | Frauen Bundesliga | 2015/2016 | 1874 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hoffenheim W | Frauen Bundesliga 2 | 2011/2012 | 1685 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hoffenheim W | Frauen Bundesliga 2 | 2010/2011 | 1955 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | FA Women's League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2023/2024 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2023/2024 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2022/2023 | 286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leicester City | Women's FA Cup | 2021/2022 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2021/2022 | 164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Women's League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2019/2020 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading | FA Women's League Cup | 2018/2019 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2010/2011 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal Women | 2009/2010 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester W | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland W | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 705 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scotland W | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Scotland W | Women WC Qualification Europe | 2023 | 524 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2023 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | UEFA Women Championship | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2022 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2021 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Women WC Qualification Europe | 2019 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Woman World Cup | 2019 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2019 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | UEFA Women Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland W | Friendlies Women | 2017 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U20 W | FIFA U20 Women World Cup | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |