Keiran Zac Murtagh
Nacionalidad:
Antigua and Barbuda
Lugar de nacimiento:
London
Edad:
36
Fecha de nacimiento:
29/10/1988
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewes | Non League Premier Isthmian | 2024/2025 | ||||||
Dartford | Conference South | 2022/2023 | 2247 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Dartford | Conference South | 2021/2022 | 2407 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Boreham Wood | Conference National | 2020/2021 | 2793 | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Boreham Wood | Conference National | 2019/2020 | 2960 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Boreham Wood | Conference National | 2018/2019 | 3734 | 43 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Boreham Wood | Conference National | 2017/2018 | 4083 | 47 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Boreham Wood | Premier League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | Conference National | 2016/2017 | 3430 | 40 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Woking | Conference National | 2015/2016 | 2801 | 31 | 7 | 4 | 8 | 0 |
Woking | Conference National | 2014/2015 | 2159 | 24 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Woking | Conference National | 2013/2014 | 1736 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Mansfield | League Two | 2013/2014 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Macclesfield | Conference National | 2012/2013 | 3480 | 39 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Woking | Conference South | 2011/2012 | 1664 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cambridge Utd | Conference National | 2011/2012 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Two | 2010/2011 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Woking | Conference South | 2010/2011 | 1079 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Two | 2010/2011 | 74 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League One | 2009/2010 | 1219 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Yeovil | League One | 2008/2009 | 1677 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewes | FA Trophy | 2023/2024 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lewes | FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartford | FA Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartford | FA Trophy | 2021/2022 | 282 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dartford | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Trophy | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Cup | 2020/2021 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Trophy | 2019/2020 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | Challenge Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Trophy | 2018/2019 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Cup | 2018/2019 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Trophy | 2017/2018 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boreham Wood | FA Cup | 2017/2018 | 265 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Woking | FA Trophy | 2016/2017 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Cup | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Cup | 2015/2016 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Trophy | 2015/2016 | 246 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Woking | FA Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Trophy | 2014/2015 | 186 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Trophy | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | EFL Trophy | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | FA Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macclesfield Town | FA Cup | 2012/2013 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cambridge United | FA Cup | 2011/2012 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge United | FA Trophy | 2011/2012 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | FA Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | EFL Trophy | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woking | FA Trophy | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Cup | 2010/2011 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | FA Cup | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | EFL Trophy | 2010/2011 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boreham Wood | Club Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | North Central America | 2018 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | Caribbean Cup | 2014 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | North Central America | 2014 | 566 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | Friendlies | 2012 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | Caribbean Cup | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |