Nani  Luís Cunha

Nani Luís Cunha

Nacionalidad:
Portugal
Lugar de nacimiento:
Praia
Edad:
38
Fecha de nacimiento:
17/11/1986
Peso:
72 kg
Altura:
177 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Estrela Estrela Primeira Liga 2024/2025 464 4 5 1 3 0
Adana Demirspor Adana Demirspor Super Lig 2023/2024 926 10 18 4 5 0
Melbourne Victory Melbourne Victory A-League 2022/2023 714 10 0 0 2 0
Venezia Venezia Serie A 2021/2022 283 3 7 0 1 0
Orlando City Orlando City MLS 2021 1856 22 7 10 3 0
Orlando City Orlando City MLS 2020 1996 22 3 9 5 1
Orlando City Orlando City MLS 2019 2279 26 4 12 4 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2018/2019 1352 16 2 7 4 0
Lazio Lazio Serie A 2017/2018 373 2 16 3 2 0
Valencia Valencia Primera Division 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Valencia Valencia Primera Division 2016/2017 1871 22 3 5 6 0
Fenerbahce Fenerbahce Super Lig 2015/2016 2217 25 3 8 5 0
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2014/2015 2295 27 0 7 12 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2014/2015 44 0 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2013/2014 560 7 4 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2012/2013 630 7 4 1 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2011/2012 2111 24 5 8 2 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2010/2011 2668 31 2 9 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2009/2010 1586 19 4 3 1 1
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2008/2009 547 7 6 1 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2007/2008 1565 16 10 3 2 1
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2006/2007 5 2
Sporting CP Sporting CP Primeira Liga 2005/2006 4

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Estrela Estrela Taça de Portugal 2024/2025 57 1 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor Scottish Cup 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Adana Demirspor Adana Demirspor Cup 2023/2024 120 1 0 0 0 0
Melbourne Victory Melbourne Victory Australia Cup 2022 5 0 1 0 0 0
MLS All-Stars MLS All-Stars MLS All-Star 2021 14 0 1 0 0 0
MLS All-Stars MLS All-Stars MLS All-Star 2019 46 1 0 0 0 0
Orlando City Orlando City US Open Cup 2019 226 2 1 0 0 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça da Liga 2018/2019 180 2 0 0 1 0
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça de Portugal 2018/2019 180 2 0 0 0 0
Lazio Lazio Coppa Italia 2017/2018 14 0 1 0 0 0
Valencia Valencia Copa del Rey 2016/2017 85 1 0 0 0 0
Fenerbahce Fenerbahce Cup 2015/2016 570 6 0 3 1 1
Sporting Lisbon Sporting Lisbon Taça de Portugal 2014/2015 210 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2013/2014 90 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2012/2013 120 1 0 1 1 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2012/2013 325 4 1 1 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2011/2012 59 1 0 0 1 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2010/2011 212 2 1 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2009/2010 180 2 0 0 1 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2008/2009 180 2 0 2 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Adana Demirspor Adana Demirspor UEFA Europa Conference League 2023/2024 166 1 4 0 1 0
Melbourne Victory Melbourne Victory Club Friendlies 2022 2 0 1 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Europa League 2018/2019 433 5 0 1 0 0
Lazio Lazio UEFA Europa League 2017/2018 247 4 2 0 0 0
Fenerbahce Fenerbahce UEFA Champions League 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Fenerbahce Fenerbahce UEFA Europa League 2015/2016 860 10 1 1 4 0
Fenerbahce Fenerbahce UEFA Champions League 2015/2016 178 2 0 0 1 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Europa League 2014/2015 180 2 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Champions League 2014/2015 449 5 0 4 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2014 44 0 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2013/2014 90 1 0 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2012/2013 263 3 1 0 0 1
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2011/2012 402 4 2 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2011/2012 191 2 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2010/2011 751 9 3 1 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2009/2010 639 8 0 2 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Super Cup 2008/2009 90 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2008/2009 512 6 1 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2007/2008 638 7 4 0 2 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Champions League 2006/2007 427 4 2 1 1 0
Sporting CP Sporting CP UEFA Champions League 2005/2006 20 0 1 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Portugal Portugal Europe 2018 165 2 1 0 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal Confederations Cup 2017 195 2 2 1 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2017 60 1 0 0 0 0
Portugal Portugal European Championship 2016 706 7 0 3 0 0
Portugal Portugal Europa Championship Qualification 2016 688 8 0 1 3 0
Portugal Portugal Friendlies 2016 338 4 1 3 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2015 221 2 2 1 0 0
Portugal Portugal Europe 2014 757 8 2 1 1 0
Portugal Portugal Brazil 2014 2014 270 3 0 1 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2014 356 4 1 0 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2013 163 2 0 0 0 0
Portugal Portugal Europa Championship Qualification 2012 880 10 0 5 0 0
Portugal Portugal European Championship 2012 470 5 0 0 1 0
Portugal Portugal Friendlies 2012 288 3 1 1 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2011 210 2 2 0 0 0
Portugal Portugal Europe 2010 618 6 5 3 1 0
Portugal Portugal Friendlies 2010 283 3 1 1 1 0
Portugal Portugal Friendlies 2009 240 3 1 0 0 0
Portugal Portugal Europa Championship Qualification 2008 272 2 7 1 1 0
Portugal Portugal European Championship 2008 135 1 2 0 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2008 222 1 3 1 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2007 46 1 0 0 0 0
Portugal Portugal Friendlies 2006 66 1 0 0 0 0