Gonzalo Alberto Verón
Nacionalidad:
Argentina
Lugar de nacimiento:
Buenos Aires
Edad:
35
Fecha de nacimiento:
24/12/1989
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angostura | Primera Division | 2024 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
U. San Martin | Segunda Division | 2023 | 698 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 |
U. San Martin | Primera Division | 2022 | 2351 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Aucas | Primera Apertura | 2021 | 936 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Sol de America | Division Profesional Clausura | 2021 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sol de America | Division Profesional Clausura | 2020 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldosivi | Primera Division | 2019/2020 | 1072 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Independiente | Primera Division | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Primera Division | 2018/2019 | 469 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Primera Division | 2017/2018 | 396 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | MLS | 2017 | 897 | 6 | 21 | 7 | 2 | 0 |
New York Red Bulls 2 | USL Championship | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | MLS | 2016 | 737 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 |
New York Red Bulls | MLS | 2015 | 389 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2015 | 203 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2014 | 984 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2013/2014 | 593 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2012/2013 | 872 | 8 | 13 | 5 | 5 | 0 |
Sportivo Italiano | Prim B Metro | 2011/2012 | 6 | |||||
Sportivo Italiano | Primera Nacional | 2009/2010 | 536 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | Copa Argentina | 2020 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aldosivi | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | Copa Argentina | 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New York RB | US Open Cup | 2017 | 100 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
New York RB | US Open Cup | 2016 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2014/2015 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2013/2014 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2012/2013 | 124 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sportivo Italiano | Copa Argentina | 2011/2012 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol de America | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | CONMEBOL Recopa | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 154 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
New York Red Bulls | Concacaf Champions Cup | 2016/2017 | 444 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Recopa | 2015 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Fifa Club World Cup | 2014 Mo… | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Club Friendlies | 2014 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 123 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |