Alex Teixeira
Nacionalidad:
Brazil
Lugar de nacimiento:
Duque de Caxias
Edad:
34
Fecha de nacimiento:
06/01/1990
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | Serie A | 2024 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | Carioca Serie A | 2023 | 721 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Vasco da Gama | Serie A | 2023 | 1136 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Vasco da Gama | Serie B | 2022 | 787 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Besiktas | Super Lig | 2021/2022 | 1249 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Jiangsu Suning | CSL | 2020 | 1599 | 16 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Jiangsu Suning | CSL | 2019 | 2698 | 30 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Jiangsu Suning | CSL | 2018 | 2401 | 26 | 2 | 13 | 3 | 0 |
Jiangsu Suning | CSL | 2017 | 1633 | 18 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Jiangsu Suning | CSL | 2016 | 2464 | 28 | 0 | 11 | 5 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2015/2016 | 1350 | 15 | 0 | 22 | 3 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2014/2015 | 1768 | 18 | 4 | 17 | 5 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2013/2014 | 2320 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2012/2013 | 1626 | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2011/2012 | 1369 | 12 | 14 | 7 | 2 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2010/2011 | 1232 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Premier League | 2009/2010 | 139 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | Carioca Serie A | 2009 | 663 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vasco da Gama | Serie B | 2009 | 1726 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Vasco da Gama | Serie A | 2008 | 5 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | Copa do Brasil | 2024 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | Copa do Brasil | 2023 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Cup | 2021/2022 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiangsu FC | FA Cup | 2020 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiangsu FC | FA Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiangsu FC | FA Cup | 2018 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2014/2015 | 565 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2013/2014 | 298 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2012/2013 | 363 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2011/2012 | 480 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | Cup | 2010/2011 | 225 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vasco da Gama | Copa do Brasil | 2009 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besiktas | UEFA Champions League | 2021/2022 | 183 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Besiktas | Club Friendlies | 2021 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jiangsu Suning | AFC Champions League | 2017 | 586 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jiangsu Suning | AFC Champions League | 2016 | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2015/2016 | 900 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2014/2015 | 700 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Europa League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2013/2014 | 525 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2012/2013 | 581 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2011/2012 | 194 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 2010/2011 | 236 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vasco da Gama | CONMEBOL Sudamericana | 2008 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil U20 | U20 World Cup | 2009 | 596 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |