Alberto Masi
Nacionalidad:
Italy
Lugar de nacimiento:
Genova
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
02/09/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta U23 | Lega Pro 1 - Girone C | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atalanta U23 | Lega Pro 1 - Girone C | 2023/2024 | 846 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Triestina | Lega Pro 1 - Girone C | 2022/2023 | 1183 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Pro Vercelli | Lega Pro 1 - Girone C | 2022/2023 | 283 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pro Vercelli | Lega Pro 1 - Girone C | 2021/2022 | 2379 | 27 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Pro Vercelli | Lega Pro 1 - Girone C | 2020/2021 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Pro Vercelli | Lega Pro 1 - Girone C | 2019/2020 | 1679 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pisa | Lega Pro 1 - Girone C | 2018/2019 | 973 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Spezia | Serie B | 2017/2018 | 307 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Bari | Serie B | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ternana | Serie B | 2016/2017 | 1102 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Ternana | Serie B | 2015/2016 | 978 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Ternana | Serie B | 2014/2015 | 900 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ternana | Serie B | 2013/2014 | 2118 | 24 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Ternana | Serie B | 2012/2013 | 850 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pro Vercelli | Serie B | 2012/2013 | 1208 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Juventus | Serie A | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Vercelli | Lega Pro 1 - Girone C | 2011/2012 | 2446 | 27 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | Coppa Italia | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisa | Coppa Italia | 2018/2019 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bari | Coppa Italia | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ternana | Coppa Italia | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ternana | Coppa Italia | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ternana | Coppa Italia | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |