Alessandro Fontanarosa
Nacionalidad:
Italy
Lugar de nacimiento:
San Gennaro Vesuviano
Edad:
21
Fecha de nacimiento:
07/02/2003
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reggiana | Serie B | 2024/2025 | 594 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Inter | Serie A | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosenza | Serie B | 2023/2024 | 1069 | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Inter | Serie A | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter U19 | Campionato Primavera 1 | 2022/2023 | 2124 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Inter U19 | Campionato Primavera 1 | 2021/2022 | 1649 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosenza | Coppa Italia | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter Milan | Coppa Italia | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | UEFA Champions League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inter U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 495 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Inter | Club Friendlies | 2022 | 106 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Inter U19 | UEFA Youth League | 2021/2022 | 529 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy U21 | Tournoi Maurice Revello | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Italy U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy U20 | U20 World Cup | 2023 | 137 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Italy U19 | UEFA U19 Championship | 2022 | 112 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Italy U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2022 | 106 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |