Pierre-Emile Højbjerg
Nationalität:
Denmark
Geburtsort:
København
Alter:
29
Geburtsort:
05/08/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marseille | Ligue 1 | 2024/2025 | 986 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2023/2024 | 1287 | 8 | 28 | 0 | 4 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2022/2023 | 3133 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2021/2022 | 3199 | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2020/2021 | 3420 | 38 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Southampton | Premier League | 2019/2020 | 2751 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Southampton | Premier League | 2018/2019 | 2764 | 31 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Southampton | Premier League | 2017/2018 | 1671 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Southampton U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2016/2017 | 1299 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Schalke | Bundesliga | 2015/2016 | 1274 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augsburg | Bundesliga | 2014/2015 | 1006 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2014/2015 | 283 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2013/2014 | 280 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bayern II | Regionalliga Bayern | 2013/2014 | 1138 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2012/2013 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern II | Regionalliga Bayern | 2012/2013 | 2453 | 29 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Bayern U19 | U19 Bundesliga | 2012/2013 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2023/2024 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2021/2022 | 368 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2021/2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2020/2021 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2020/2021 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2017/2018 | 401 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2016/2017 | 176 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schalke 04 | DFB Pokal | 2015/2016 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2015/2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2014/2015 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | MLS All-Star | 2014 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2013/2014 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 2023 | 178 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | UEFA Champions League | 2022/2023 | 625 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 2022 | 290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 210 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 2021 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | 2020/2021 | 452 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 2020 | 168 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | UEFA Europa League | 2016/2017 | 412 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schalke | UEFA Europa League | 2015/2016 | 358 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2015 | 192 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2014/2015 | 182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2014 | 445 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Fifa Club World Cup | 2013 Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Denmark | Europa Championship Qualification | 2024 | 808 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Denmark | European Championship | 2024 | 353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2024 | 325 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | Europe | 2022 | 509 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Denmark | Brazil 2014 | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2022 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2021 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 375 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Denmark | European Championship | 2020 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europa Championship Qualification | 2020 | 429 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2019 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europe | 2018 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europa Championship Qualification | 2016 | 701 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Denmark | Kirin Cup | 2016 | 151 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2016 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 701 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2015 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 380 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Denmark U17 | UEFA U17 Championship | 2012 | 506 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Denmark U17 | UEFA U17 Championship | 2011 | 149 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U17 | U17 World Cup | 2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |