Paul Anderson

Paul Anderson

Nationalität:
England
Geburtsort:
Melton Mowbray
Alter:
32
Geburtsort:
23/07/1988
Gewicht:
65 kg
Höhe:
175 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Northampton Northampton League One 2020/2021
Northampton Northampton League Two 2019/2020 1213 17 3 1 5 0
Plymouth Plymouth League One 2018/2019 22 0 4 0 0 0
Mansfield Mansfield League Two 2017/2018 2260 24 9 1 1 0
Northampton Northampton League One 2016/2017 2343 28 8 6 1 0
Bradford Bradford League One 2016/2017 42 0 3 0 1 0
Bradford Bradford League One 2015/2016 477 5 8 0 2 0
Ipswich Ipswich Championship 2014/2015 1923 21 16 2 3 0
Ipswich Ipswich Championship 2013/2014 1759 22 9 5 1 0
Bristol City Bristol City Championship 2012/2013 1583 18 11 3 1 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2011/2012 938 10 7 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2010/2011 2511 28 9 3 2 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2009/2010 2741 34 5 4 3 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2008/2009 1953 24 2 2 2 0
Swansea Swansea League One 2007/2008 7

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Northampton Town Northampton Town FA Cup 2019/2020 399 5 0 0 1 0
Northampton Town Northampton Town League Cup 2019/2020 0 0 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town League Cup 2017/2018 80 1 0 0 0 0
Mansfield Town Mansfield Town FA Cup 2017/2018 328 4 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town League Cup 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Northampton Town Northampton Town FA Cup 2016/2017 158 2 0 1 0 0
Bradford City Bradford City League Cup 2016/2017 65 1 0 0 0 0
Bradford City Bradford City FA Cup 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Bradford City Bradford City League Cup 2015/2016 61 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town League Cup 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town FA Cup 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town League Cup 2013/2014 90 1 0 0 1 0
Ipswich Town Ipswich Town FA Cup 2013/2014 73 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City League Cup 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Bristol City Bristol City FA Cup 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2011/2012 54 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2011/2012 98 1 1 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2010/2011 72 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2010/2011 84 1 0 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2009/2010 77 1 1 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2009/2010 177 2 1 1 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2008/2009 168 2 0 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Liverpool Liverpool UEFA Champions League 2006/2007 0 0 0 0 0 0
Liverpool Liverpool UEFA Champions League 2005/2006 0 0 0 0 0 0