Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rad Beograd | Super Liga | 2019/2020 | 1120 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2018/2019 | 1241 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Rabotnicki | First League | 2017/2018 | 2612 | 30 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Slask Wroclaw | Ekstraklasa | 2016/2017 | 1382 | 15 | 12 | 1 | 5 | 0 |
AEL | 1. Division | 2015/2016 | 769 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
OFK Beograd | Super Liga | 2015/2016 | 882 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Wisla | Ekstraklasa | 2014/2015 | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisla | Ekstraklasa | 2013/2014 | 2574 | 31 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Vardar | First League | 2012/2013 | 2494 | 28 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Vardar | First League | 2011/2012 | 1945 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2009/2010 | 387 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 |
Mattersburg | Bundesliga | 2008/2009 | 9 | 5 | 1 | 4 | ||
Cukaricki | Super Liga | 2008/2009 | 1 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabotnički | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | Cup | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AEL | Cup | 2015/2016 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | Cup | 2013/2014 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vardar | Cup | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vardar | Cup | 2011/2012 | 347 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Taraz | Cup | 2011 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabotnicki | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vardar | UEFA Champions League | 2012/2013 | 165 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Macedonia | Europe | 2018 | 107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2017 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Europa Championship Qualification | 2016 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2016 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2015 | 118 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | Europe | 2014 | 255 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2013 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2012 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |