Maung Lwin Maung
Nationalität:
Myanmar
Alter:
29
Geburtsort:
18/06/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamphun Warrior | PremierLeague | 2024/2025 | 419 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Lamphun Warrior | PremierLeague | 2023/2024 | 1365 | 12 | 16 | 2 | 7 | 0 |
Lamphun Warrior | PremierLeague | 2022/2023 | 1631 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Lamphun Warrior | Division 1 | 2021/2022 | 1481 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamphun Warriors | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamphun Warriors | League Cup | 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamphun Warriors | League Cup | 2023/2024 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamphun Warriors | FA Cup | 2023/2024 | 123 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Lamphun Warriors | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamphun Warriors | League Cup | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamphun Warriors | League Cup | 2021 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yangon Utd | AFC Cup | 2020 | 450 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Yangon Utd | AFC Cup | 2019 | 478 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Yangon Utd | AFC Champions League | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yangon Utd | AFC Cup | 2018 | 716 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | Asia | 2026 | 667 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Myanmar | Asia | 2022 | 493 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | ASEAN Cup | 2022 | 221 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Myanmar | ASEAN Cup | 2020 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Myanmar | AFC Cup Qualification | 2019 | 198 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | Asia | 2018 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar U23 | Asian Games | 2018 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Myanmar | ASEAN Cup | 2018 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2018 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2017 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Myanmar | ASEAN Cup | 2016 | 433 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar | Friendlies | 2016 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myanmar U20 | U20 World Cup | 2015 | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |