Indra Putra bin Mahayuddin
Nationalität:
Malaysia
Geburtsort:
Alter:
43
Geburtsort:
02/09/1981
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelantan DNFC | Super League | 2023 | 1397 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2021 | 534 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2019 | 1806 | 21 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Kuala Lumpur City | Super League | 2018 | 1751 | 20 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Kelantan | Super League | 2017 | 1861 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kelantan | Super League | 2016 | 1240 | 12 | 5 | 3 | 7 | 0 |
Felda Utd. | Super League | 2015 | 6 | |||||
Kelantan | Super League | 2013 | 6 | |||||
Kelantan | Super League | 2012 | 7 | |||||
Terengganu II | Super League | 2011 | 2160 | 24 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Kelantan | Super League | 2010 | 9 | |||||
Kelantan | Super League | 2009 | 14 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelantan Darul Naim | FA Cup | 2023 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2019 | 349 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuala Lumpur City | FA Cup | 2018 | 403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelantan | FA Cup | 2017 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kelantan | FA Cup | 2016 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelantan | AFC Cup | 2013 | 302 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kelantan | AFC Cup | 2012 | 307 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Asia | 2018 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | ASEAN Cup | 2014 | 316 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Malaysia | Friendlies | 2014 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | AFC Cup Qualification | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | Asia | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malaysia | AFC Asian Cup | 2007 | 208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malaysia | Asia | 2006 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |