Geuvânio

Geuvânio

Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Ilha das Flores
Alter:
31
Geburtsort:
05/04/1992
Gewicht:
70 kg
Höhe:
178 cm
Position:
Attacker
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Juventude Juventude Serie B 2023 41 0 2 0 0 0
Ituano Ituano Paulista A1 2023 0 0 0 0 0 0
Nautico Nautico Serie B 2022 808 10 4 4 3 1
Chapecoense-SC Chapecoense-SC Catarinense 1 2021 446 4 9 1 2 0
Chapecoense-SC Chapecoense-SC Serie A 2021 709 7 20 3 3 1
Athletico-PR Athletico-PR Serie A 2020 469 5 7 1 4 0
Atletico-MG Atletico-MG Serie A 2019 993 9 16 0 5 0
Atletico-MG Atletico-MG Mineiro 1 2019 178 2 2 1 1 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Carioca Serie A 2018 208 1 5 2 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2018 424 3 9 0 2 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Primeira Liga 2017 78 1 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2017 636 8 8 0 2 0
Tianjin Tianhai Tianjin Tianhai CSL 2017 446 5 0 0 2 0
Santos Santos Paulista A1 2015 1247 16 1 3 3 1
Santos Santos Serie A 2015 1982 25 3 6 4 0
Santos Santos Paulista A1 2014 1445 18 0 7 4 0
Santos Santos Serie A 2014 1137 11 13 4 1 1
Santos Santos Serie A 2013 559 6 1 0 1 0
Penapolense Penapolense Paulista A1 2013 365 2 9 1 3 0
Santos Santos Serie A 2012 67 0 4 0 1 0
Santos Santos Serie A 2011 0 0 0 0 0 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Ituano Ituano Copa do Brasil 2023 0 0 0 0 0 0
Chapecoense Chapecoense Copa do Brasil 2021 17 0 1 0 1 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense Copa do Brasil 2020 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro Atlético Mineiro Copa do Brasil 2019 123 1 3 0 0 0
Flamengo Flamengo Copa do Brasil 2018 134 2 0 0 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2015 597 6 4 1 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2014 421 5 1 3 1 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Athletico-PR Athletico-PR CONMEBOL Libertadores 2020 98 1 3 0 1 0
Atletico-MG Atletico-MG CONMEBOL Sudamericana 2019 121 1 3 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Libertadores 2018 33 0 3 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Sudamericana 2017 56 1 0 1 0 0