Guus Berend Til
Nationalität:
Netherlands
Geburtsort:
Samfya
Alter:
27
Geburtsort:
22/12/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | Eredivisie | 2024/2025 | 809 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2023/2024 | 2038 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2022/2023 | 1758 | 19 | 11 | 9 | 4 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2021/2022 | 2590 | 32 | 0 | 15 | 2 | 0 |
Freiburg II | Regionalliga Bayern | 2020/2021 | 309 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Freiburg | Bundesliga | 2020/2021 | 120 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Spartak Moskva | Premier League | 2020/2021 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moskva | Premier League | 2019/2020 | 999 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2018/2019 | 2970 | 33 | 0 | 12 | 4 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2017/2018 | 2829 | 33 | 0 | 9 | 4 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2016/2017 | 316 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 |
AZ II | Tweede Divisie | 2016/2017 | 1131 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | KNVB Beker | 2023/2024 | 172 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2022/2023 | 303 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feyenoord | KNVB Beker | 2021/2022 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | DFB Pokal | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Moscow | Cup | 2019/2020 | 184 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2018/2019 | 370 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2017/2018 | 510 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2016/2017 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | UEFA Champions League | 2024/2025 | 315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2023/2024 | 244 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Europa League | 2022/2023 | 435 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2022/2023 | 155 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2022 | 166 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feyenoord | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 1279 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 |
Feyenoord | Club Friendlies | 2021 | 318 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2019/2020 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | Club Friendlies | 2019 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2016/2017 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands | Europe | 2022 | 97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Netherlands | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netherlands U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 482 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netherlands | Friendlies | 2018 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |