Andreu Fontàs
Nationalität:
Spain
Geburtsort:
Banyoles
Alter:
35
Geburtsort:
14/11/1989
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City | MLS | 2024 | 1410 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2023 | 2754 | 31 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Sporting Kansas City | MLS | 2022 | 2440 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Sporting Kansas City | MLS | 2021 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2019 | 964 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2018 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2017/2018 | 884 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2016/2017 | 1462 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2015/2016 | 540 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2014/2015 | 2984 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Celta Vigo | Primera Division | 2013/2014 | 3092 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mallorca | Primera Division | 2012/2013 | 370 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2011/2012 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona II | Segunda Division | 2010/2011 | 2206 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2010/2011 | 459 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2009/2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting KC | US Open Cup | 2024 | 174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting KC | US Open Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting KC | US Open Cup | 2022 | 384 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting KC | US Open Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta Vigo | Copa del Rey | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celta Vigo | Copa del Rey | 2016/2017 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Celta Vigo | Copa del Rey | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | Copa del Rey | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2011/2012 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2009/2010 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2024 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | Leagues Cup | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | Concacaf Champions Cup | 2019 | 326 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celta Vigo | Club Friendlies | 2017 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta Vigo | UEFA Europa League | 2016/2017 | 750 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Fifa Club World Cup | 2011 Japan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |