Fabián Alexis Viáfara Alarcón
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Cali
Alter:
32
Geburtsort:
16/03/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2024 | 1010 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
La Equidad | Primera A Clausura | 2024 | 1684 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2023 | 3279 | 37 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2022 | 1277 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Junior | Primera A Clausura | 2021 | 2176 | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 |
Junior | Primera A Clausura | 2020 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dep. Pasto | Primera A Clausura | 2019 | 4170 | 46 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2018 | 931 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2017 | 1219 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2016 | 1940 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2015 | 1781 | 21 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Aguilas | Primera A Clausura | 2014 | 1196 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 2023 | 260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior | Copa Colombia | 2022 | 193 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Junior | Copa Colombia | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | Copa Colombia | 2020 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Pasto | Copa Colombia | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Águilas Doradas | Copa Colombia | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas Doradas | Copa Colombia | 2016 | 252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Águilas Doradas | Copa Colombia | 2014 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 415 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 628 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 837 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Junior | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 289 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 130 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 213 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |