Dominik Robin Schmid
Nationalität:
Switzerland
Alter:
26
Geburtsort:
10/03/1998
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | Super League | 2024/2025 | 1218 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Basel | Super League | 2023/2024 | 2865 | 34 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2022/2023 | 2859 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grasshoppers | Super League | 2021/2022 | 2319 | 27 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Grasshoppers | Challenge League | 2020/2021 | 2484 | 28 | 6 | 3 | 7 | 0 |
Wil | Challenge League | 2019/2020 | 1876 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wil | Challenge League | 2018/2019 | 1157 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Lausanne | Challenge League | 2018/2019 | 345 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | Super League | 2017/2018 | 803 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Basel | Super League | 2017/2018 | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Super League | 2016/2017 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | Schweizer Pokal | 2024/2025 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Schweizer Pokal | 2023/2024 | 256 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grasshoppers | Schweizer Pokal | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wil | Schweizer Pokal | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne-Sport | Schweizer Pokal | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Schweizer Pokal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | Club Friendlies | 2018 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Basel U19 | UEFA Youth League | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 122 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 236 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |