Darwin Patricio Cuero Anangonó
Nationalität:
Ecuador
Geburtsort:
Ibarra
Alter:
30
Geburtsort:
15/10/1994
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnico U. | Primera Apertura | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2023 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2022 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aucas | Primera Apertura | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America de Quito | Primera Apertura | 2019 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2017 | 204 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | Primera Apertura | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnico U. | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador | South America | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2013 | 414 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U17 | U17 World Cup | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U17 | CONMEBOL U17 | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |