Carlos Henrique dos Santos Souza

Carlos Henrique dos Santos Souza

Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Sao Gonçalo
Alter:
34
Geburtsort:
02/05/1983
Gewicht:
87 kg
Höhe:
189 cm
Position:
Defender
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Vitoria Vitoria Baiano 1 2017
Fluminense Fluminense Carioca Serie A 2015 849 10 0 0 3 0
Fluminense Fluminense Serie A 2015 615 6 2 0 3 0
Fluminense Fluminense Serie A 2014 923 11 0 0 2 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2013/2014 2740 31 0 2 10 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2012/2013 1997 22 2 1 7 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2011/2012 1989 22 1 2 6 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2010/2011 89 0 2 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2009/2010 1068 11 2 1 3 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2008/2009 1308 16 0 1 4 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2007/2008 1530 17 0 2 5 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2006/2007 630 7 0 0 3 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2005/2006 1
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2005 0 5 2

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Fluminense Fluminense Copa do Brasil 2015 0 0 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Copa do Brasil 2014 0 0 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2013/2014 180 2 0 1 1 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2013/2014 120 1 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2012/2013 252 2 2 1 1 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2012/2013 0 0 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2011/2012 225 2 0 0 1 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2009/2010 134 1 1 0 1 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2009/2010 180 2 0 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Fluminense Fluminense Copa Sudamericana 2014 108 1 1 0 1 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2013/2014 270 3 0 1 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2012/2013 790 9 0 0 3 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Champions League 2009/2010 8 0 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Champions League 2008/2009 36 1 0 0 0 1
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2008/2009 180 2 0 0 1 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Champions League 2006/2007 180 2 0 0 0 0