Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabotnicki | First League | 2018/2019 | 1320 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Pelister | First League | 2017/2018 | 625 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Pelister | First League | 2016/2017 | 1352 | 15 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Kelantan | Super League | 2016 | 1652 | 18 | 2 | 14 | 4 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2015/2016 | 1529 | 17 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2014/2015 | 1152 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2013/2014 | 860 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gifu | J2 League | 2013 | 780 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 |
Rabotnicki | First League | 2012/2013 | 800 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Braşov | Liga I | 2011/2012 | 1039 | 12 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Metalurg | First League | 2011/2012 | 1433 | 17 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Metalurg | First League | 2010/2011 | 1013 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Metalurg | First League | 2009/2010 | 1719 | 20 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Metalurg | First League | 2009/2010 | 1719 | 20 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelister | Cup | 2016/2017 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rabotnički | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rabotnički | Cup | 2014/2015 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rabotnički | Cup | 2013/2014 | 234 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shkupi | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pelister | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabotnicki | UEFA Europa League | 2015/2016 | 547 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Rapid | UEFA Europa League | 2012/2013 | 197 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Metalurg | UEFA Europa League | 2011/2012 | 173 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rabotnicki | UEFA Champions League | 2008/2009 | 161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rabotnicki | UEFA Champions League | 2005/2006 | 124 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Macedonia | Europa Championship Qualification | 2016 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2015 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2014 | 169 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Europa Championship Qualification | 2012 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
North Macedonia | Friendlies | 2010 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |