Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLS Oulu | Ykkonen | 2024 | 1329 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 |
AC Oulu | Veikkausliiga | 2024 | 113 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Honka | Veikkausliiga | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honka Akatemia | Kakkonen Lohko C | 2023 | 1694 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Honka Akatemia | Kakkonen Lohko C | 2022 | 684 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oulu | League Cup | 2024 | 253 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Oulu | Suomen Cup | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honka Akatemia | Suomen Cup | 2023 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honka | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |