Alvis Jaunzems
Nationalität:
Latvia
Geburtsort:
Staicele
Alter:
25
Geburtsort:
16/06/1999
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal Mielec | Ekstraklasa | 2024/2025 | 943 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | Ekstraklasa | 2023/2024 | 1439 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2023 | 2206 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2022 | 2881 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2021 | 2314 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2020 | 2120 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2019 | 1000 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Valmiera | Virsliga | 2018 | 2250 | 25 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal Mielec | Cup | 2024/2025 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal Mielec | Cup | 2023/2024 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2022 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valmiera | Cup | 2021 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2020 | 227 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmiera | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valmiera | UEFA Champions League | 2023/2024 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valmiera | UEFA Europa League | 2020/2021 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Europa Championship Qualification | 2024 | 610 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2024 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2023 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 189 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Europe | 2022 | 278 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2022 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2022 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 346 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 173 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2020 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2020 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |