Angelis Angeli
Nationalität:
Cyprus
Geburtsort:
Larnaca
Alter:
35
Geburtsort:
31/05/1989
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakakiou | 2. Division | 2024/2025 | ||||||
Karmiotissa | 1. Division | 2023/2024 | 1217 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Karmiotissa | 1. Division | 2022/2023 | 1287 | 14 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Enosis | 1. Division | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enosis | 1. Division | 2019/2020 | 868 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enosis | 1. Division | 2018/2019 | 1535 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Apollon | 1. Division | 2017/2018 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2015/2016 | 1877 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2014/2015 | 1080 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2013/2014 | 1372 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Apollon | 1. Division | 2012/2013 | 1964 | 21 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Ermis | 1. Division | 2011/2012 | 1854 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2010/2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karmiotissa | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariehamn | Suomen Cup | 2021 | 122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Enosis | Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enosis | Cup | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2017/2018 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2015/2016 | 570 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Apollon | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | Cup | 2012/2013 | 660 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ermis | Cup | 2011/2012 | 320 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollon | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2014/2015 | 363 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Apollon | UEFA Europa League | 2013/2014 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | UEFA Europa League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus | Europa Championship Qualification | 2016 | 146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cyprus | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | Europe | 2014 | 406 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyprus | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | Friendlies | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus | Friendlies | 2012 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 350 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |