Alexandros Kouros
Национальность:
Greece
Место рождения:
Poliçan
Возраст:
31
Дата рождения:
21/08/1993
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floriana | Premier Division | 2024/2025 | 942 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Floriana | Premier Division | 2023/2024 | 1961 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Teuta | Superliga | 2022/2023 | 2837 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Doxa | 1. Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAEEK | 1. Division | 2021/2022 | 2841 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Teuta | Superliga | 2020/2021 | 2234 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Teuta | Superliga | 2019/2020 | 3052 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kerkyra | Football League | 2018/2019 | 1754 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Apollon Smirnis | SuperLeague | 2017/2018 | 1355 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Iraklis | SuperLeague | 2016/2017 | 2217 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2015/2016 | 574 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Atromitos | SuperLeague | 2014/2015 | 1381 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2013/2014 | 2748 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2012/2013 | 1990 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floriana | FA Trophy | 2023/2024 | 292 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teuta Durrës | Cup | 2022/2023 | 674 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PAEEK | Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Teuta Durrës | Cup | 2020/2021 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teuta Durrës | Cup | 2019/2020 | 341 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kerkyra | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apollon Smirnis | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraklis Thessaloniki | Cup | 2016/2017 | 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atromitos | Cup | 2015/2016 | 270 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Atromitos | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2013/2014 | 253 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panionios | Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floriana | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teuta | UEFA Europa League | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teuta | UEFA Europa League | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atromitos | UEFA Europa League | 2015/2016 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atromitos | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greece U20 | U20 World Cup | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U19 | UEFA U19 Championship | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |