Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | Super League | 2021/2022 | ||||||
Zurich | Super League | 2020/2021 | 372 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 |
Zurich | Super League | 2019/2020 | 385 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Zurich | Super League | 2018/2019 | 1222 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Zurich | Super League | 2017/2018 | 2388 | 27 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Zurich | Challenge League | 2016/2017 | 2360 | 26 | 7 | 10 | 4 | 1 |
Orlando City | MLS | 2016 | 975 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Orlando City | MLS | 2015 | 600 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Luzern | Super League | 2014/2015 | 1415 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Luzern | Super League | 2013/2014 | 2935 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Luzern | Challenge League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Super League | 2012/2013 | 2535 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Luzern | Super League | 2011/2012 | 2016 | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 |
St. Gallen | Super League | 2010/2011 | 1989 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 |
St. Gallen | Super League | 2009/2010 | 1033 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
St. Gallen | Challenge League | 2008/2009 | 4 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | Schweizer Pokal | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zürich | Schweizer Pokal | 2018/2019 | 205 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zürich | Schweizer Pokal | 2017/2018 | 331 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Zürich | Schweizer Pokal | 2016/2017 | 191 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orlando City | US Open Cup | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2014/2015 | 121 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2013/2014 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | Schweizer Pokal | 2011/2012 | 320 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
St. Gallen | Schweizer Pokal | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | Schweizer Pokal | 2009/2010 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | UEFA Europa League | 2018/2019 | 322 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zurich | UEFA Europa League | 2016/2017 | 334 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Luzern | UEFA Europa League | 2014/2015 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luzern | UEFA Europa League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | Friendlies | 2012 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |