Emiliano Insúa
Национальность:
Argentina
Место рождения:
Buenos Aires
Возраст:
35
Дата рождения:
07/01/1989
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | Primera Division | 2024 | ||||||
Racing Club | Primera Division | 2023 | 841 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Racing Club | Primera Division | 2022 | 2937 | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Aldosivi | Primera Division | 2021 | 1985 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Los Angeles Galaxy | MLS | 2020 | 1892 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga 2 | 2019/2020 | 479 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2018/2019 | 2117 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Stuttgart | Bundesliga | 2017/2018 | 2107 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga 2 | 2016/2017 | 3046 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2015/2016 | 2934 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Rayo Vallecano | Primera Division | 2014/2015 | 1795 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2013/2014 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | Primera Division | 2012/2013 | 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2012/2013 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP | Primeira Liga | 2011/2012 | 2115 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Galatasaray | Super Lig | 2010/2011 | 1149 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2009/2010 | 2723 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2008/2009 | 846 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2007/2008 | 205 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2006/2007 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2006/2007 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | Copa Argentina | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | Copa Argentina | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2015/2016 | 302 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rayo Vallecano | Copa del Rey | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2013/2014 | 347 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrid | Copa del Rey | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2011/2012 | 505 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Galatasaray | Cup | 2010/2011 | 198 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2009/2010 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 202 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Racing Club | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stuttgart | Club Friendlies | 2018 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | Club Friendlies | 2015 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atl. Madrid | UEFA Champions League | 2013/2014 | 314 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2012/2013 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2011/2012 | 975 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2009/2010 | 522 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 2009/2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Friendlies | 2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2011 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | South America | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2010 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | CONMEBOL U20 | 2009 | 802 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |