Jack Wakely
Nacionalidade:
England
Local de nascimento:
High Wycombe
Idade:
24
Data de nascimento:
25/10/2000
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebbsfleet | Conference National | 2024/2025 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ebbsfleet | Conference National | 2023/2024 | 369 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wycombe | League One | 2022/2023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maidenhead | Conference National | 2021/2022 | 546 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wycombe | League One | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 705 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Leicester City U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 784 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 1170 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chelsea U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 1123 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U18 | Premier League - U18 | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebbsfleet United | National League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | FA Cup | 2022/2023 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Cup | 2022/2023 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | EFL Trophy | 2022/2023 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | EFL Trophy | 2021/2022 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 259 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea U18 | FA Youth Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 204 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |