Alexander Mejía Sabalsa
Nacionalidade:
Colombia
Local de nascimento:
Barranquilla
Idade:
36
Data de nascimento:
11/07/1988
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep. Cali | Primera A Clausura | 2024 | 2462 | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 |
U. Magdalena | Primera A Clausura | 2023 | 2354 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2022 | 1694 | 17 | 19 | 1 | 11 | 0 |
Santa Fe | Primera A Clausura | 2021 | 1411 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Libertad Asuncion | Division Profesional Clausura | 2021 | 352 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Libertad Asuncion | Division Profesional Clausura | 2020 | 1933 | 22 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Libertad Asuncion | Division Profesional Clausura | 2019 | 2874 | 33 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2018/2019 | 1062 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Club Leon | Liga MX | 2017/2018 | 2205 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Club Leon | Liga MX | 2016/2017 | 1809 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2016 | 1506 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2015 | 1905 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Monterrey | Liga MX | 2014/2015 | 948 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2014 | 1612 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2013 | 3160 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Atl. Nacional | Primera A Clausura | 2012 | 2348 | 26 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2011 | 2928 | 32 | 5 | 0 | 9 | 0 |
Deportes Quindío | Primera A Clausura | 2010 | 3070 | 35 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Deportes Quindío | Primera A Clausura | 2009 | 2775 | 32 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Deportes Quindío | Primera A Clausura | 2008 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Cali | Copa Colombia | 2024 | 215 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2022 | 142 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2018/2019 | 415 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2017/2018 | 246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2016/2017 | 195 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2015 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterrey | Copa MX | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2014 | 247 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2013 | 297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Nacional | Copa Colombia | 2012 | 946 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Once Caldas | Copa Colombia | 2011 | 437 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libertad Asuncion | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 490 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Libertad Asuncion | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 777 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 1072 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 900 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 783 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atl. Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 653 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Once Caldas | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 890 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | South America | 2022 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | South America | 2018 | 212 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | Copa America | 2015 | 166 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2015 | 70 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | South America | 2014 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Brazil 2014 | 2014 | 144 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2014 | 328 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Colombia | Friendlies | 2013 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |