Williams Héctor Alarcón Cepeda
Nazionalità:
Chile
Luogo di nascita:
Conchalí
Età:
24
Luogo di nascita:
29/11/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracan | Primera Division | 2024 | 2575 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2023 | 881 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Union La Calera | Primera Division | 2023 | 535 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Union La Calera | Primera Division | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibiza | Segunda Division | 2022/2023 | 514 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Union La Calera | Primera Division | 2022 | 1923 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Union La Calera | Primera Division | 2021 | 446 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Colo Colo | Primera Division | 2021 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | Primera Division | 2020 | 621 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Colo Colo | Primera Division | 2019 | 487 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Colo Colo | Primera Division | 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huracán | Copa Argentina | 2024 | 297 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unión La Calera | Copa Chile | 2022 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Colo Colo | Copa Chile | 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | Copa Chile | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | Copa Chile | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union La Calera | Club Friendlies | 2022 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union La Calera | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 535 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Colo Colo | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Colo Colo | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colo Colo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2018 Ur… | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | South America | 2026 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Chile | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | Friendlies | 2023 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chile | Friendlies | 2022 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chile U22 | Tournoi Maurice Revello | 2019 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |