Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deinze | Second Division | 2024/2025 | 292 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Deinze | Second Division | 2023/2024 | 2640 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Deinze | Second Division | 2022/2023 | 2774 | 32 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Deinze | Second Division | 2021/2022 | 1542 | 17 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Deinze | Second Division | 2020/2021 | 1924 | 23 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Deinze | First Amateur Division | 2019/2020 | 538 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Knokke | First Amateur Division | 2018/2019 | 2205 | 25 | 0 | 15 | 2 | 1 |
Knokke | First Amateur Division | 2017/2018 | 3085 | 35 | 0 | 21 | 4 | 0 |
Deinze | Second Amateur Division ACFF | 2014/2015 | 2504 | 28 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Cercle Brugge KSV | Pro League | 2013/2014 | 457 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Cercle Brugge KSV | Pro League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deinze | Cup | 2024/2025 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deinze | Cup | 2023/2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deinze | Cup | 2022/2023 | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deinze | Cup | 2021/2022 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deinze | Cup | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Knokke | Cup | 2018/2019 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knokke | Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cercle Brugge | Cup | 2013/2014 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |