Steve Borg
Nazionalità:
Malta
Luogo di nascita:
Mosta
Età:
36
Luogo di nascita:
15/05/1988
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun | Premier Division | 2024/2025 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun | Premier Division | 2023/2024 | 1706 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hamrun | Premier Division | 2022/2023 | 1692 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Hamrun | Premier Division | 2021/2022 | 905 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gzira | Premier Division | 2021/2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gzira | Premier Division | 2020/2021 | 1921 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2019/2020 | 1594 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2018/2019 | 1956 | 22 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2017/2018 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Valletta | Premier Division | 2016/2017 | 2430 | 27 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Aris | 1. Division | 2015/2016 | 2827 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2014/2015 | 2291 | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Valletta | Premier Division | 2013/2014 | 1787 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2012/2013 | 765 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valletta | Premier Division | 2011/2012 | 2607 | 29 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Valletta | Premier Division | 2010/2011 | 2317 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2023/2024 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2022/2023 | 294 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun Spartans | FA Trophy | 2021/2022 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gzira United | FA Trophy | 2020/2021 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2019/2020 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2018/2019 | 192 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2017/2018 | 228 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aris Limassol | Cup | 2015/2016 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2013/2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | FA Trophy | 2010/2011 | 330 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun | UEFA Champions League | 2024/2025 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun | UEFA Champions League | 2023/2024 | 179 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamrun | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gzira | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gzira | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 372 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Valletta | UEFA Champions League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2018/2019 | 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2012/2013 | 350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Champions League | 2011/2012 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valletta | UEFA Europa League | 2009/2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malta | Europa Championship Qualification | 2024 | 630 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Malta | Friendlies | 2024 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europe | 2022 | 484 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2022 | 298 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 445 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Malta | Friendlies | 2020 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2020 | 695 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Malta | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malta | Europe | 2018 | 737 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Friendlies | 2018 | 342 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Malta | Friendlies | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2016 | 474 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malta | Friendlies | 2016 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2015 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malta | Europe | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2014 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Europa Championship Qualification | 2012 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | Friendlies | 2012 | 152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |