Jesús Hoyos Hidalgo

Jesús Hoyos Hidalgo

Nazionalità:
Spain
Età:
23
Luogo di nascita:
23/02/2001
Altezza:
178 cm
Posizione:
Attacker
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Izarra Izarra Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2024/2025 537 6 3 1 1 0
Ceuta Ceuta Primera Division RFEF Group 2 2023/2024 17 0 2 0 0 0
Ceuta B Ceuta B Tercera Division RFEF Group 18 2023/2024 1523 15 18 5 4 0
Ceuta B Ceuta B Tercera Division RFEF Group 18 2022/2023 837 11 1 3 2 0
Huetor Vega Huetor Vega Tercera Division RFEF Group 18 2022/2023 568 6 11 2 1 0
Antequera Antequera Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2021/2022 209 1 7 1 2 0
Jaen Jaen Tercera Division RFEF Group 18 2021/2022 213 2 4 1 0 0
Mirandes B Mirandes B Tercera Division RFEF Group 18 2021/2022 256 2 4 0 2 0
Malaga Malaga Segunda Division 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Malaga B Malaga B Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 767 8 10 4 0 0
Malaga B Malaga B Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 33 0 4 0 0 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Malaga Malaga Copa del Rey 2020/2021 0 0 0 0 0 0