Michael Amir Junior Richardson
Nazionalità:
Morocco
Luogo di nascita:
Nice
Età:
22
Luogo di nascita:
24/01/2002
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | Serie A | 2024/2025 | 335 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Reims | Ligue 1 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reims | Ligue 1 | 2023/2024 | 1351 | 14 | 14 | 3 | 4 | 0 |
Le Havre | Ligue 2 | 2022/2023 | 1999 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Le Havre | Ligue 2 | 2022/2023 | 407 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Le Havre | Ligue 2 | 2021/2022 | 2234 | 25 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Le Havre | Ligue 2 | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reims | Coupe de France | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Coupe de France | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Coupe de France | 2021/2022 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Coupe de France | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Africa | 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco Ol. | Olympics | 2024 | 489 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2024 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco Ol. | CAF U23 Cup of Nations | 2023 | 262 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Africa Cup Of Nations | 2023 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morocco | Friendlies | 2023 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
France U20 | Tournoi Maurice Revello | 2022 | 139 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |