Mohammed Kudus
Nazionalità:
Ghana
Luogo di nascita:
Accra
Età:
24
Luogo di nascita:
02/08/2000
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | Premier League | 2024/2025 | 666 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
West Ham United | Premier League | 2023/2024 | 2487 | 27 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2022/2023 | 1791 | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 |
Jong Ajax | Eerste Divisie | 2021/2022 | 332 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2021/2022 | 411 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | Eredivisie | 2020/2021 | 799 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 |
Nordsjaelland | Superliga | 2019/2020 | 2000 | 22 | 3 | 11 | 4 | 0 |
Nordsjaelland | Superliga | 2018/2019 | 1615 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | League Cup | 2024/2025 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2023/2024 | 250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2022/2023 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2021/2022 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 2020/2021 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordsjælland | DBU Pokalen | 2019/2020 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nordsjælland | DBU Pokalen | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | UEFA Europa League | 2023/2024 | 771 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ajax | Club Friendlies | 2023 | 213 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2022/2023 | 452 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ajax | Club Friendlies | 2022 | 114 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2021/2022 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | Club Friendlies | 2021 | 159 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2020/2021 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2020/2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | Club Friendlies | 2020 | 344 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nordsjaelland | UEFA Europa League | 2018/2019 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | Africa | 2026 | 311 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 535 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 438 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations | 2023 | 179 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2023 | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ghana | Brazil 2014 | 2022 | 250 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ghana | Africa | 2022 | 441 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2022 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Kirin Cup | 2022 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2021 | 2 | |||||
Ghana | Friendlies | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ghana | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana U20 | Africa U20 Cup of Nations | 2019 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana U17 | U17 World Cup | 2017 | 267 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |